Вид работ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 и более |
Съем и установка | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 |
Технологическая мойка | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Демонтаж | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 150 |
Монтаж | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 150 |
Балансировка | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 100 | 150 |
Комплекс услуг | 235 | 235 | 275 | 305 | 360 | 460 | 650 |
Вид работ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 и более |
Съем и установка | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | ||
Технологическая мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Демонтаж | 85 | 85 | 100 | 110 | 140 | ||
Монтаж | 70 | 75 | 90 | 100 | 130 | ||
Балансировка | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | ||
Комплекс услуг | 400 | 420 | 460 | 510 | 600 |
* Без учета грузов и вентелей.
Вид материала | Стоимость, в руб. |
Груз навесной на ст. и лит. Диск | 8 |
Груз липучка | 15 |
Вентель простой | 10 |
Вентель декоративный | 15 |
Наименование | Стоимость, в руб. |
1 Шина любого размера | 25 |